Живой срез рынка по данным обхода радара Growo - обновляется автоматически, не вручную. Срез: 2026-11-04 · 21 город.
| Рейтинг фирм | Фирм | Доля |
|---|---|---|
| рейтинг 1–2 | 1 | 0% |
| рейтинг 3–4 | 15 | 4% |
| рейтинг 4–5 | 228 | 68% |
| рейтинг ровно 5 | 90 | 27% |
фирм с рейтингом — 334 · средний 4,7 из 5.
Свежие снапшоты за 30 дней: 36; новых отзывов ~0 у 0 фирм.
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Медиана, ₽/мес | 100 000 |
| p25, ₽/мес | 71 850 |
| p75, ₽/мес | 135 000 |
| Замеров вакансий | 193 |
Источник - вакансии HeadHunter (radar_observations, source=hh).
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Фирм с замером техстека | 106 |
| Доля с чат-ботом | 28,3% |
| Доля с CMS | 80,2% |
| CMS | Фирм |
|---|---|
| wordpress | 42 |
| bitrix | 26 |
| tilda | 17 |
Города-цитаты по числу фирм радара в нише; полная геоматрица ниша×город - в платных срезах радара.
Окно данных: срез на момент генерации; движение цен — окно 30 дней. Основание выборки: 1 885 фирм ниши. Лицензия CC BY-4.0 — при цитировании указывайте источник.