Живой срез рынка по данным обхода радара Growo — фирмы, рейтинги и цены именно этого города. Срез: 21 сентября 2026. Индекс ниши по всей России.
Для сравнения: по всей России в этой нише - 260 фирм в 7 городах, в среднем по России ~37 фирм в нише на город.
| Место | Фирма | Рейтинг | Отзывов |
|---|---|---|---|
| 1 | SneakNFresh, компания по профессиональной химчистке, покраске, ремонту обуви, сумок и чемоданов | 5 / 5 | 324 |
| 2 | Русские сезоны, приемный пункт химчистки | 4,9 / 5 | 438 |
| 3 | Шу Вей, мастерская по уходу за обувью | 4,9 / 5 | 305 |
| 4 | Limon, федеральная химчистка | 4,9 / 5 | 197 |
| 5 | Гуталин, студия реставрации обуви, сумок и изделий из кожи | 4,9 / 5 | 163 |
| услуги ниши | 2 500 ₽ | медиана по 50 предложениям |
Порядок определяется алгоритмом автоматически, по одним и тем же правилам для всех фирм. Места в рейтинге не продаются. Рейтинг - не рекомендация: это срез публичных данных на дату 21 сентября 2026. Нашли неточность? Напишите нам - проверим по данным обхода и поправим.