Общероссийские агрегаты всех ниш по данным обхода радара Growo - обновляется автоматически. Каждая цифра - с датой среза.
Витрина ниши: /press/i/accounting_services
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 430фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 167фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,6из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 4% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 89фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 18фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 20городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/appliance_repair
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 673фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 466фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,4из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 14% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 89фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 17фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 36городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/art_school
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 453фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 203фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 4% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 111фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 18фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 22городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/atelier
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 717фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 570фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,5из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 12% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 61фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 9фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 38городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/auto_service
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 1 885фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 334фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 1% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 106фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 30фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 21городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/bath
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 535фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 364фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 3% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 87фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 10фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 33городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/beauty
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 537фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 357фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 1% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 88фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 11фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 32городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/car_wash
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 301фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 166фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 4% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 59фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 7фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 16городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/child_clubs
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 701фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 447фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 88фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 8фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 33городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/children_center
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 483фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 286фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 4% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 109фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 11фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 30городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/cleaning
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 607фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 274фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 3% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 125фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 14фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 25городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/climate
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 549фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 439фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,6из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 11% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 36фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 8фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 35городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/computer_help
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 354фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 148фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 1% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 93фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 20фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 18городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/cosmetology
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 1 808фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 352фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 0% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 170фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 25фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 34городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/dance
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 524фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 287фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 112фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 10фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 26городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/dental
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 4 609фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 437фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,9из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 0% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 255фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 46фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 34городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/driving_school
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 682фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 387фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 157фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 31фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 33городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/dry_cleaning
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 1 072фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 225фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,5из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 4% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 88фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 8фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 25городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/education
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 647фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 484фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,9из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 1% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 69фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 5фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 26городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/education_online
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 336фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 195фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 62фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 7фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 20городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/event
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 466фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 270фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 1% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 98фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 13фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 33городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/fitness
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 2 166фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 270фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 1% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 81фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 13фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 26городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/food_delivery
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 2 592фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 518фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 1% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 38фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 8фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 34городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/furniture
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 360фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 212фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 6% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 37фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 7фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 23городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/hoa
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 581фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 361фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 3,0из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 43% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 82фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 10фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 31городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/hotel
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 1 554фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 535фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,6из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 122фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 18фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 36городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/interior_design
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 412фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 254фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 94фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 12фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 27городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/it_services
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 404фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 210фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,3из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 10% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 70фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 18фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 19городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/lab
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 527фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 348фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 109фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 16фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 35городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/legal
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 599фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 385фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,6из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 6% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 116фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 24фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 25городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/manufacturing
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 427фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 237фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,2из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 16% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 77фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 12фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 24городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/marketing_agency
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 560фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 202фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,6из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 4% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 175фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 30фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 28городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/massage
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 561фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 169фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,9из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 0% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 100фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 18фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 25городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/medicine
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 1 574фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 395фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 1% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 193фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 38фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 29городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/music_school
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 570фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 296фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,6из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 6% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 104фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 13фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 24городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/nail
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 539фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 274фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,9из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 0% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 127фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 14фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 31городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/optics
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 366фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 244фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 5% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 59фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 15фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 20городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/pharmacy
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 311фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 252фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,5из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 15% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 12фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 4фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 23городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/phone_repair
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 814фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 242фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,9из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 0% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 73фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 22фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 27городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/photography
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 503фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 297фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 3% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 80фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 11фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 21городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/psychologist
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 1 535фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 503фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 3% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 144фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 24фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 34городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/quest
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 526фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 384фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 3% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 85фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 26фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 30городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/realty
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 535фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 342фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 79фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 26фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 31городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/repair
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 910фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 482фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 4% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 91фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 22фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 26городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/restaurant
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 684фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 488фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 0% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 107фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 10фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 30городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/spa
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 464фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 275фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,9из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 0% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 100фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 11фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 29городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/speech_therapist
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 367фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 172фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,7из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 5% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 106фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 12фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 22городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/tattoo
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 480фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 377фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 39фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 5фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 22городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/tourism
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 625фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 301фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,8из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 2% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 127фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 39фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 26городов | срез 2026-11-04 |
Витрина ниши: /press/i/wholesale
| Показатель | Значение | Срез |
|---|---|---|
| Фирм в срезе радара | 987фирм | срез 2026-11-04 |
| Фирм с рейтингом | 379фирм | срез 2026-11-04 |
| Средний рейтинг фирм | 4,5из 5 | срез 2026-11-04 |
| Доля рейтингов ниже 4,0 | 6% | срез 2026-11-04 |
| Фирм с замером техстека | 83фирм | срез 2026-11-04 |
| Из них с чат-ботом | 17фирм | срез 2026-11-04 |
| Городов в срезе | 28городов | срез 2026-11-04 |
Все цифры - РФ-агрегаты ниш из срезов радара Growo (обход публичных сайтов и профилей фирм; медианы цен витрин — окно 30 дней). Полное описание конвейера - методология Growo Media.
На хабе только общероссийские агрегаты: городские срезы, перечни фирм и история изменений — платные продукты Growo (ИИ-разведка рынка, Data-API).
Готовая строка для ссылки на данные (выделите и скопируйте):
Материалы распространяются по лицензии CC BY-4.0: при цитировании указывайте Growo Media и ссылку на эту страницу.