Публичный рейтинг фирм ниши «Медицинский центр»: место, рейтинг и число отзывов по данным обхода радара Growo. Срез: 19 сентября 2026. Индекс ниши «Медицинский центр».
| Место | Фирма | Рейтинг | Отзывов |
|---|---|---|---|
| 1 | АльфаМед, сеть медицинских центров | 5 / 5 | 153 |
| 2 | Grandwoman, центр женского здоровья | 5 / 5 | 34 |
| 3 | Палладиум, медицинский центр неврологии и эпилептологии | 5 / 5 | 15 |
| 4 | Biorise, клиника восстановительной медицины | 5 / 5 | 8 |
| 5 | СМ-Клиника, медицинский центр | 4,9 / 5 | 594 |
| 6 | ЕвроМедика, многопрофильная клиника | 4,9 / 5 | 479 |
| 7 | Сова, медицинская клиника | 4,9 / 5 | 397 |
| 8 | Медика, многопрофильная клиника | 4,9 / 5 | 303 |
| 9 | Клиника доктора Парамонова | 4,9 / 5 | 296 |
| 10 | MedSwiss, многопрофильный медицинский центр | 4,9 / 5 | 220 |
Бейдж подтверждает место в рейтинге Growo и ведёт на вашу страницу в лидерборде
Порядок определяется алгоритмом автоматически, по одним и тем же правилам для всех фирм ниши. Места в рейтинге не продаются и не редактируются вручную.
Рейтинг — не рекомендация услуг или компаний: это срез публичных данных на дату 19 сентября 2026. Оценки и отзывы оставляют пользователи открытых площадок, а не Growo. Нашли неточность в названии или данных фирмы? Напишите нам — проверим по данным обхода и поправим.