Публичный рейтинг фирм ниши «Ремонт квартир»: место, рейтинг и число отзывов по данным обхода радара Growo. Срез: 3 ноября 2026. Индекс ниши «Ремонт квартир».
| Место | Фирма | Рейтинг | Отзывов |
|---|---|---|---|
| 1 | Арт Окна, компания по ремонту и установке окон | 5 / 5 | 877 |
| 2 | Дом профи 24, ремонтная компания | 5 / 5 | 862 |
| 3 | Балкон плюс, торгово-монтажная компания | 5 / 5 | 421 |
| 4 | Квартирный вопрос, компания по ремонту квартир под ключ | 5 / 5 | 378 |
| 5 | Евростиль, компания по строительству домов, коттеджей, бань | 5 / 5 | 359 |
| 6 | Время ремонта, компания по ремонту и отделке квартир под ключ | 5 / 5 | 287 |
| 7 | Дока Строй, строительная компания | 5 / 5 | 257 |
| 8 | Манхеттен, строительная компания | 5 / 5 | 257 |
| 9 | RS, оконная компания | 5 / 5 | 181 |
| 10 | ТСК, компания по отделке квартир, офисов и строительству домов под ключ | 5 / 5 | 181 |
Бейдж подтверждает место в рейтинге Growo и ведёт на вашу страницу в лидерборде
Порядок определяется алгоритмом автоматически, по одним и тем же правилам для всех фирм ниши. Места в рейтинге не продаются и не редактируются вручную.
Рейтинг - не рекомендация услуг или компаний: это срез публичных данных на дату 3 ноября 2026. Оценки и отзывы оставляют пользователи открытых площадок, а не Growo. Нашли неточность в названии или данных фирмы? Напишите нам - проверим по данным обхода и поправим.